Cursus | |||||
---|---|---|---|---|---|
The People Group / GeoSmartDesign GeoTracé vormt een integraal onderdeel van het GeoSmartDesign-platform. Deze applicatie biedt gebruikers de mogelijkheid om tracés snel in kaart te brengen en grondig te analyseren. Dankzij de mogelijkheid om gebruik te maken van eigen... | |||||
The People Group / GeoSmartDesign Training GeoFiber Geschreven door Tim Nuijten & Astrid Herwig | |||||
The People Group / GeoSmartDesign Training GeoFiber Geschreven door Tim Nuijten & Astrid Herwig | |||||
The People Group / GeoSmartDesign GeoTracé vormt een integraal onderdeel van het GeoSmartDesign-platform. Deze applicatie biedt gebruikers de mogelijkheid om tracés snel in kaart te brengen en grondig te analyseren. Dankzij de mogelijkheid om gebruik te maken van eigen... | |||||
The People Group / GeoSmartDesign Training GSD Heat Geschreven door Rik Verweij & Astrid Herwig | |||||
Bentley Software / MicroStation CE Een online basiscursus voor iedereen die moet gaan tekenen met MicroStation CONNECT Edtion.
Geschreven door Ingeborg Hoogenberg. | |||||
Bentley Software / MicroStation CE Update cursus voor gebruikers van MicroStation V8i. | |||||
MicroStation v8i LIGHT Training gemaakt door Frits Wolters (f.Wolters@amsterdam.nl) voor de gemeente Amsterdam.
Deze training is bedoeld voor werknemers die vrij weinig gebruik maken van MicroStation en vooral wegwijs gemaakt moeten worden in de... | |||||
Bentley Software / OpenRoads Designer Training gebaseerd op de bestanden van de gemeente Eindhoven. Voor training OpenRoads Designer op het gebied van binnenstedelijk ontwerp. | |||||
Bentley Software / OpenRoads Designer Basistraining OpenRoads Designer wegenbouw vanuit aNewSpring |