| Cursus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPT LidarToGo Suite - Handleiding voor demo's (clone) LiDAR To Go is een innovatieve totaaloplossing voor het digitaal registreren van de fysieke wereld in 3D (puntenwolken). Met behulp van de ingebouwde LiDAR-sensor in de iPad of iPhone Pro kunnen... | |||||
The People Group / GeoSmartDesign Training GeoFiber Geschreven door Tim Nuijten & Astrid Herwig | |||||
The People Group / GeoSmartDesign Training GeoFiber Geschreven door Tim Nuijten & Astrid Herwig | |||||
The People Group / GeoSmartDesign | |||||
The People Group / GeoSmartDesign | |||||
The People Group / GeoSmartDesign | |||||
The People Group / GeoSmartDesign Training GSD Heat Geschreven door Rik Verweij & Astrid Herwig | |||||
The People Group / GeoSmartDesign Training GSD Heat Geschreven door Rik Verweij & Astrid Herwig | |||||
... / GeowaterGeoSmartDesign / Drinkwater | |||||
| LidarToGo Suite - Handleiding voor demo's Welkom bij de LidarToGo Suite demonstratiegids. Deze gids biedt een overzicht van de verschillende functies en mogelijkheden van onze software, en geeft stapsgewijze instructies voor het registeren. |